| 601 | Voigt, Emil Jul. | 1861 Reichstädt | 1876 - 80* | Ol., Neusalza - Spremberg bis1923, i. R. |
| 602 | Dähne, Max Rich. | 1862 Dresden | 1876 - 80* | Dr., L., Leipzig, + 1912 |
| 603 | Ranft, Ernst Mor. | 1861 Kleinnaundorf b.Dr. | 1876 - 81* | L., Obercarsdorf, + 1908 |
| 604 | Lunze, Ernst Bruno | 1861 Großnaundorf | 1876 - 80* | L., Pirna bis 1923, i. R. |
| 605 | Nitzsche, Herm. Traug. | 1860 Dorf Bärenstein | 1876 - 80* | Prof., St. - Dir., Städt. Gew. - Sch.Dresden |
| 606 | Philipp, Theod. Bernh. | 1860 Bretnig | 1876 - 80* | Dir., Dresden bis 1924, i.R. |
| 607 | Müller, Gust. Adolf | 1861 Olbernhau | 1876 - 80* | Hl., Noschkowitz, + |
| 608 | Bergmann, Bernh. Rob. | 1859 Schönfeld b. Rochlitz | 1876 - 80* | Anst. - L., Bohnitzsch, + 1910 |
| 609 | Seidel, Louis Oskar | 1861 Deuben b. Dr. | 1876 - 81* | Ol., Lungkwitz bis 1924, i. R. |
| 610 | Lange, Karl Mor. Bruno | 1861 Dresden | 1876 - 80* | Ol., Strehla, + 1920 |
| 611 | Schöne, Wilh. Camillo | 1861 Neudörfel b. Stolpen | 1876 - 81* | Dir. L., Mergendorf, + 1915 |
| 612 | Gebier, Gotthold Rob. | 1861 Bretnig | .1876 - 81* | L., Leipzig, + 1899 (ertrunken) |
| 613 | Günther, Rich. Martin | 1860 Thürmsdorf | 1876 - 81* | Ol., Bloßwitz bis 1924, i.R. |
| 614 | Bartholomey, Karl Aug. | 1860 Sebnitz | 1877 - 81* | L., Striesen, +1887 |
| 615 | Endler, Karl Emil | 1862 Hinterhermsdorf | 1877 - 81* | Ol., Dresden, + 1919 |
| 616 | Gärtner, Jul. Herm. | 1862 Lomnitz | 1877 - 81* | Dir., Dresden, + 1923 |
| 617 | Neumeister, Ha. Ernst Wilh. | 1861 Lehesten | 1877 - 81* | Ol., Leipzig, + 1923 |
| 618 | Höppler, Adolf Herm. | 1862 Naundorf b. Freibg. | 1877 - 81* | Ol., Naundorf b. Kötzschenbr., + 1917 |
| 619 | Leuschner, Heinr. Rud. | 1862 Großdobritzb. Priestewitz | 1877 - 81* | L., Großopitz bis 1913,+ i. R. 1920 |
| 620 | Hauswald, Aug. Gust. | 1861 Sebnitz | 1877 | gest. 1877 |
| 621 | Klippel, Ernst Aug. | 1862 Wehrsdorf | 1877 - 81* | Ol., Niederlößnitz, +1917 |
| 622 | Knauth, Ernst Wilh. Rich. | 1862 Dresden | 1877 - 81* | Hl., Kaitz, + 1881 |
| 623 | Thümmler, Heinr. Theod. | 1862 Riesa | 1877 - 81* | Dir., Dresden bis 1922, i. R. |
| 624 | Büttner, Jul. Alw. Edm. | 1862 Dresden | 1877 - 81* | L., Wurzen bis 1924, i. R. |
| 625 | Wosky, Karl Bernh. Rich. | 1862 Eisenberg | 1877 - 81* | Ol., Dresden bis 1924, i. R. |
| 626 | Wünsche, Karl Herm. | 1862 Wehrsdorf | 1877 - 81* | Ol.. Burgk bis 1922, i. R. |
| 627 | Nötzold, Friedr. Rob. | 1861 Neumilkau b. Rochlitz | 1877 - 82* | Ol., Dresden bis 1924, i. R. |
| 628 | Berthold, Aug. Emil | 1862 Neugraupa | 1877 - 80 | |
| 629 | Schöne, Martin | 1862 Rußgersdorf | 1877 - 78 | |
| 630 | Dreßler, Karl Otto Bernh. | 1861 Ottendorf b. Hermsdf. | 1877 - 82* | Ol., Freital bis 1924, i. R. |
| 631 | Kindler, Franz Arthur | 1862 Dresden | 1877 - 79 | |
| 632 | Kleinstück, Alfr. Jul. | 1861 Lichtensee | 1877 - | Kaufmann, Dresden |
| 633 | Hesse, Karl Christian Ha. | 1861 Dresden | 1877 - 81* | Ol. u. K., Oberbobritzsch bis 1924, i. R. |
| 634 | Döring, Karl Ernst | 1862 Sebnitz | 1878 - 82* | L., Leipzig, + 1889 |
| 635 | Müller, Herm. Theod. | 1863 Alteibau | 1878 | Prof., Dr. ph., Gymn. Chemnitz bis 1924, i. R. |
| 636 | Mitzscherlich, Gust. | 1863 Sebnitz | 1878 - 82* | Dir., Zwickau bis 1924, i. R. |
| 637 | Börner, Louis | 1861 Seifersdorf b. Freibg. | 1878 - 82* | Ol., Glasten bis 1924, i. R. |
| 638 | Fischer, Heinr. Oswald | 1862 Naundorf b. Freibg. | 1878 - 82* | L., Oberbobritzsch bis 1891,+ 1892 |
| 639 | Rösler, Ernst Oskar | 1863 Kleinschweidnitz | 1878 - 82* | Pf., Kändler, + 1924 |
| 640 | Kettner, gen. Biesold, Karl Friedr. | 1862 Dresden | 1878 - 82* | Ol. u. K., Loschwitz, +1913 |
| 641 | Maukisch, Karl Jul. | 1862 Schlegel | 1878 - 82* | Dir., Chemnitz bis 1924, i. R. |
| 642 | Herrmann, Ernst Ludw. | 1862 Dresden | 1878 - 82* | L., Rotschau + 1902 |
| 643 | Joch, Herm. Max | 1861 Tharandt | 1878 - 83* | Hl., Kurland und dort + |
| 644 | Pförtner, Gust. Herm. | 1862 Berthelsdorf b. Neustadt | 1878 - 82* | L., Neustadt i. Sa., + 1918 |
| 645 | Hoffmann, Karl Joh. Max | 1861 Neustadt (Orla) | 1878 - 82* | Ol., Neumark bis 1924, i. R. |
| 646 | Hartig, Ernst Ewald | 1862 Rugiswalde | 1878 - 82* | Zeitig a. d. Amte gesch., + |
| 647 | Hoffmann, Herm. Max | 1862 Jena | 1878 - 82* | L., Leipzig bis 1915, i. R. |
| 648 | Mann, Ernst Emil. | 1862 Cunewalde | 1878 - 83* | L., Hertigswalde, +1912 |
| 649 | Jacob, Alex. Rich. | 1862 Mittelndorf | 1878 - 82* | Ol., Helmsdorf bis 1924, i. R. |
| 650 | Baumann, Wilh. Mor. | 1862 Dresden | 1878 - 82* | K., Fischbach bis 1914,+ i. R. 1925 |
| 651 | Klotzsche, Rich. Ernst | 1861 Kohlsdorf | 1878 - 82* | Ol., Schweta bis 1924, i. R. |
| 652 | Johne, Emil Otto | 1861 Siebenlehn | 1878 - 80 | Postbeamter |
| 653 | Grumbt, Rob. Herm. | Nassau | 1878 - 79 | |
| 654 | Standfuß, Friedr. Mor. | Rennersdorf b. Stolpen | 1878 - 79 | |
| 655 | Starke, Fürchteg. Rich. | 1860 Krögis | 1878 - 79 | |
| 656 | Bernhardt, Ernst Ferd. | 1861 Leppersdorf | 1878 | |
| 657 | Kühn, Karl Gust. | 1864 Sebnitz | 1879 - 83* | L., Schwepnitz, um 1907 a. d.Amte gesch. |
| 658 | Pögen, Friedr. Herm. | 1862 Arnsdorf b. Hainichen | 1879 - 83* | Ol., Freital bis 1924, i. R. |
| 659 | Domsch, Herm. | 1861 Friedersdorf b. Zittau | 1879 - 83* | Ol., Wachwitz bis 1924, i. R. |
| 660 | Trost, Oswald Wdm. | 1863 Dresden | 1879 - 83* | Ol., Dresden bis 1924, i. R. |
| 661 | Kühne, Karl Aug. | 1863 Höckendorf b. Königsbrück | 1879 - 83* | Ol., Dresden bis 1924, i. R. |
| 662 | Trentsch, Ernst | 1863 Lomnitz | 1879 - 83* | Ol., Weigsdorf bis 1916, i. R. |
| 663 | Klein, Karl Jul. | 1863 Dresden | 1879 - 83* | Ol., Leipzig bis 1924, i. R. |
| 664 | Kasten, Ernst Rob. | 1861 Cannewitz | 1879 - 83* | Ol. u. K., Bucha bis 1924, i. R. |
| 665 | Contius, Georg | 1863 Schlichen b. Herzberg | 1879 - 83* | St. - R., Leipzig (Berufssch.) bis1924, i. R. |
| 666 | Bielig, Joh. Rich. Georg | 1862 Dresden | 1879 - 84* | L., Dresden, + 1901 |
| 667 | Hauptmann, Ernst Camillo | 1863 Wehrsdorf | 1879—83* | K., Reichenbach b. Königsbrück, + 1920 |
| 668 | Junghanns, Friedr. Wilh. | 1863 Dresden | 1879 - 83* | Ol., Dresden bis 1924, i. R. |
| 669 | Hantsch, Reinh. Emil | 1863 Sebnitz | 1879 - 83* | Ol., Cunersdorf b. Kirchberg bis1924, i. R. |
| 670 | Ritter, Max Heinr. | 1862 Großdubrau | 1879 - 83* | Ol., Dresden bis 1924, i. R. |
| 671 | Wosky, Gust. Adolf | 1863 Eisenberg | 1879 - 83* | Ol., Leipzig bis 1924, i. R. |
| 672 | Berger, Gust. Emil | 1863 Niederhermsdorf | 1879 - 83* | Ol., Grotzsch bis 1924, i. R. |
| 673 | Göttsching, Gust. Theod. | 1863 Meerane | 1879 - 80 | Pf., Schönberg b. Brambach |
| 674 | Röhner, Karl Wilh. | 1863 Oelsnitz i. Erzg. | 1879 - 83* | Ol., Dresden bis 1924, i. R. |
| 675 | Bellmann, Karl Rich. | 1863 Freiberg | 1879 - 84* | Ol., Plauen i. V., + 1916 |
| 676 | Anders, Oskar Rich. | 1863 Kesselsdorf | 1879 - 84* | L., Dresden, + 1909 |
| 677 | Franke, Ha. Ludw. | 1862 Lockwitz | 1879 - 84* | Ol., Pillnitz bis 1924, i. R. |
| 678 | Ehrd, gen. Roscher, Herm. | 1864 Callnberg | 1880 - 84* | Kapellmstr. Brünn bis zum Krieg |
| 679 | Grosche, Herm. Aug. | 1863 Niederfrauendorf | 1880 - 84* | L., Dresden, +1915 |
| 680 | Mitreiter, Rich. | 1863 Dresden | 1880 - 84* | Ol., Dresden bis 1924, i. R. |
| 681 | Schöne, Otto Theod. | 1863 Großröhrsdorf | 1880 - 84* | Ol., Leipzig bis 1924, i. R. |
| 682 | Hartig, Ernst Emil | 1862 Rugiswalde | 1880 - 84* | Ol., Ulbersdorf bis 1924, i. R. |
| 683 | Böhme, Rich. | 1863 Weißenborn | 1880 - 84* | Ol., Chemnitz bis 1924, i. R. |
| 684 | Emmrich, Franz Georg Oskar | 1863 Dresden | 1880 - 84* | L., Oberscheibe bis 1915, i. R. |
| 685 | Pasig, Helm. Arthur | 1864 Dresden | 1880 - 84* | Prov. Realsch. - L., Großenhain + 1890 |
| 686 | Liebers, Arno | 1863 Naundorf b.Rochlitz | 1880 - 84* | gestorben |
| 687 | Roitzsch, Osmar | 1864 Sebnitz | 1880 - 84* | gestorben |
| 688 | Heibig, Emil Bruno | 1862 Eppendorf | 1880 - 81 | Ol., Weißenborn bis 1924, i. R. |
| 689 | Schubert, Ernst Theod. | 1863 Zöblitz | 1880 - 84* | Ol., Geyer bis 1924, i. R. |
| 690 | Naumann, Karl Herm. | 1862 Polenz b. Neustadt | 1880 - 84* | Ol., Niedereula bis 1924, i. R. |
| 691 | Baulitz, Oskar Wilh. | 1863 Dresden | 1880 - 84* | Ol., Freital bis 1924, i. R. |
| 692 | Hempel, Ernst Jul. | 1862 Kreischa | 1880 - 85* | Ol., Rittersberg bis 1924, i. R. |
| 693 | Hänel, Eduard Rich. | 1864 Dresden | 1880 - 84* | Ol., Dresden bis 1924, i. R. |
| 694 | Opitz, Karl Theod. | 1864 Eisenberg | 1880 - 84* | L., Crimmitschau, +1913 |
| 695 | Mäser, Max Otto | 1864 Brockwitz | 1880 - 84* | K., Ehrenberg b.Neustadt, + 1921 |
| 696 | Naumann, Alw. | 1863 Berthelsdorf b. Neustadt | 1880 - 83 | 1883 |
| 697 | Heller, Karl Aug. | 1863 Seifersdorf b. Radebg. | 1880 - 85* | Ol., u. K., Rähnitz - Hellerau bis 1924, i. R. |
| 698 | Hüttenrauch, Aug. Otto | 1864 Glauchau | 1880 - 84* | Ol., Dresden |
| 699 | Müller, Rich. | 1864 Weinböhla | 1880 - 84* | Ol. u. K., Großenhain |
| 700 | Kirsten, Ernst Joh. | 1863 Grumbach b.Wilsdruff | 1880 - 84* | Ol., Freital bis 1924, + i.R. 1924 |
| 701 | Boden, Friedr. Emil | 1864 Bischofswerda | 1878 - 85* | Kaufmann, Dresden |
| 702 | Heinisch, Wilh. Gust. | 1863 Deuben b. Dr. | 1878 - 85* | Ol., Klotzsche bis 1924, i. R. u. K., Klotzsche |
| 703 | Sohre, Arthur | 1863 Dresden | 1878 - 81 | Eisenbahnsekr. i. R., Leipzig |
| 704 | Kästner, Ernst Wilh. | 1863 Frankenberg | 1879 - 84 | Sem. - Dir., New-York |
| 705 | Mürbe, Joh. Paul | 1865 Dresden | 1879 - 86* | Ol., Dresden |
| 706 | Clauß, Friedr. Herm. | 1863 Kaufbach | 1879 - 83 | + |
| 707 | Gneuß, Rob. Rich. | 1864 Hauswalde | 1879 - 85* | Ol., Wehrsdorf bis 1924, i. R. |
| 708 | Richter, Ernst | 1865 Wehrsdorf | 1879 - 82 | 1882 |
| 709 | Herget, Christian Fürchteg. | 1865 Meerane | 1879 - 85* | Ol., Leipzig |
| 710 | Wehner, Karl Reinh. | 1865 Köttewitz b. Dohna | 1879 - 85* | Ol., Dresden |
| 711 | Hilbert, Hans, Herm. | 1865 Dresden | 1880 - 85* | Fortbildungssch. - Dir., Magdeburg |
| 712 | Schulze, Alw. | 1865 Dresden | 1880 - 85* | Fürstl. Rentamtmann a. D., Konstappel |
| 713 | Gneuß, Paul Otto | 1864 Wachau b. Radebg. | 1879 - 85* | Ol., Dresden |
| 714 | Weniger, Ernst Rob. | 1865 Dresden | 1879 - 85* | Prof., St. - R., Sem. Plauen |
| 715 | Richter, Justus Christian Gust. | 1865 Jllmersdorf i. d. Mark | 1879 - 85* | Ol., Dresden |
| 716 | Grundig, Rich. Aug. | 1863 Brockwitz | 1879 - 85* | L., Töpeln bis 1919, + i. R. 1920 |
| 717 | Schroeder, Rob. Max Konr. | 1863 Dresden | 1879 - 85* | Ol., Dresden bis 1924, i. R. |
| 718 | Milde, Max Reinh. | 1865 Leutewitz b. Meißen | 1879 - 85* | L., Freiberg, + 1906 |
| 719 | Clausnitzer, Karl Friedr. Ludw. | 1863 Naundorf b. Freibg. | 1879 - 85* | Ol., Großstädteln bis 1924, i. R. |
| 720 | Peschel, Franz | 1865 Dresden | 1879 - 85 | Kaiserl. Hofschauspieler a. D., Eisenach |
| 721 | Hallig, Karl Martin | 1865 Wildenfels | 1879 - 85* | St. - R. a. d. Studienanst. u. höh. Mädchensch. Dresden - N. |
| 722 | Rullmann, Joh. Georg | 1865 Potschappel | 1879 - 85* | Ol., Leipzig bis 1924, i. R. |
| 723 | Göttsching, Karl Wilh. Joh. | 1864 Meerane | 1879 - 82 | Dr. ph., Pf., Dresden |
| 724 | Mäder, Rud. Friedr. | 1865 Dorfhain | 1880 - 86* | Dr. ph. Bezirksschulinsp. Glauchau, + 1914 |
| 725 | Penzel, Franz Oswin | 1866 Oelsnitz i.V. | 1880 - 86* | L, Hainsberg bis 1892, +i. R. 1894 |
| 726 | Schmidt, Georg | 1865 Dresden | 1880 - 86* | Hl., Niederlößnitz, + 1888 |
| 727 | Kunze, Rich. Max | 1865 Schöna b. Schandau | 1880 - 86* | K. u. Ol, Heyda b. Riesa |
| 728 | Wenzel, Bruno Rich. | 1865 Dresden | 1880 - 86* | Ol., Leipzig |
| 729 | Petzold, Joh. Gust. | 1865 Dresden | 1880 - 86* | L., Dresden bis 1919, i. R. |
| 730 | Hartmann, Adolf Rich. | 1866 Dresden | 1880 - 86* | Ol., Rosenthal b. Zittau |
| 731 | Trömel, Friedr. Max | 1866 Dresden | 1880 - 86* | St. - Dir., Handelslehranst.Crimmitschau |
| 732 | Böhme, Karl | 1866 Dresden | 1880 - 81 | Schmied geworden |
| 733 | Fröde, Martin | 1865 Wehrsdorf | 1879 - 81 | gest. |
| 734 | Kadner, Theod. | 1866 Hartmannsdorfb. Burgstädt | 1880 - 82 | |
| 735 | Großmann, Paul Georg | 1866 Lausigk | 1880 - 85 | Minist. - Rechn. - Dir., Dresden, i. R. |
| 736 | Gründel, Paul Max Heinr. | 1863 Dresden | 1880 - 85 | Eisenbahn - Verwaltgsinsp. i. R.,Dresden |
| 737 | Rößler, Eduard | 1865 Rückmarsdorf | 1880 - 86* | Ol., Bennewitz b. Würzen bis 1925i. R. |
| 738 | Fischer, Joh. Gust. | 1865 Dresden | 1880 - 86* | Ol., Werdau bis 1923, i.R. |
| 739 | Mager, Karl Aug. | 1865 Dresden | 1880 - 86* | Ol., Dresden |
| 740 | Schäfer, Aug. Karl Friedr. | 1866 Meißen | 1880 - 87* | L., Schedewitz, bis 1919, i. R. |
| 741 | Schmidt, Ernst Paul | 1866 Thaiheim i. Erzg. | 1880 - 88* | Ol. u. Kl., Ziegelheim |
| 742 | Bräuer, Gust. Wilh. | 1864 Satzung | 1880 - 86* | Ol., Breitenau b. Oederan,+ 1925 |
| 743 | Wagner, Emil | 1866 Forchheim b. Lengefeld | 1880 - 87* | Hl., früh + |
| 744 | Grundmann, Max Ant. | 1865 Leipzig | 1880 - 87* | Ol., Ebersbach b. Löbau |
| 745 | Trentzsch, Joh. | 1865 Pieschen | 1880 - 81 | Eisenbahn - Obersekr., Dresden |
| 746 | Maucke. Ernst Rich. | 1863 Lichtenhain | 1879 - 86* | L., Saupsdorf, + 1889 |
| 747 | Starke, Theod. Rich. | 1865 Niedergorbitz | 1879 - 86* | Ol., Weißig b. Freital |
| 748 | Wagner, Otto Arno | 1864 Sebnitz | 1879 - 86* | K., Frauendorf b. Geithain, +1921 |
| 749 | Gebauer, Karl Theod. | 1866 Dresden | 1881 - 86* | L., Blasewitz, +1917 |
| 750 | Auerbach, Eugen | 1866 Reudnitz | 1881 - 84 | gest. 1884 |
| 751 | Wagner, Georg Ottwin | 1866 Pockau b. Lengefeld | 1881 - 87* | Ol., Leipzig |
| 752 | Richter, Gust. | 1865 Tuttendorf | 1880 - 83 | Ging zur Bergschule |
| 753 | Bräunig, Gust. Emil Theod. | 1866 Schönfeld b. Dr. | 1881 - 87* | Dir., Colditz bis 1924, i. R. |
| 754 | Hofmann, Friedr. Max | 1866 Radeberg | 1881 - 87* | Ol., Radeberg |
| 755 | Jahn, Georg | 1867 Löbau | 1881 - 84 | Nach Amerika geg. |
| 756 | Böhme, Heinr. Hugo | 1865 Hirschfeld (Thür.) | 1881 - 87* | L., Heidenau, + 1921 |
| 757 | Sachse, Bruno | 1865 Beiersdorf b. Großenh. | 1881 | |
| 758 | Kalkbrenner, Rich. Mor. | 1866 Dresden | 1881 - 87* | L., Löbtau, + 1897 |
| 759 | Pietzsch, Friedr. Louis | 1866 Gostritz | 1881 - 84 | L., Konserv. Dresden, nach 1906 + |
| 760 | Leonhardt, Karl Ernst Mor. | 1866 Dresden | 1881 - 87* | Ol., Kaufbach |
| 761 | Maukisch, Theod. Martin | 1866 Reichenbach b. Siebenlehn | 1881 - 87* | Ol., Freiberg |
| 762 | Fiebrig, Ferd. Eduard | 1866 Dresden | 1881 - 87* | Prof., O. - St. - Dir., Handelslehr - anst., Plauen |
| 763 | Keil, Karl Otto Reinh. | 1866 Wallroda | 1881 - 87* | Ol., Meißen |
| 764 | Haustein, Gust. Emil | 1865 Satzung | 1881 - 87* | L., Oschatz, + 1917 |
| 765 | Gampe, Rich. Edm. | 1866 Dresden | 1881 - 87* | Ol., Freital |
| 766 | Jacobi, Herm. | 1866 Lengefeld | 1881 - 85 | |
| 767 | Richter, Gust. | 1867 Dresden | 1881 - 85 | |
| 768 | Zenker, Clemens | 1867 Mittweida | 1881 - 85 | gest. als Eisenbahnbeamter |
| 769 | Dietze, Bruno | 1867 Dresden | 1881 - 83 | |
| 770 | Looß, Heinr. | 1866 Dresden | 1881 | |
| 771 | Großmann, Ernst | 1866 Berbisdorf b. Radeburg | 1881 - 87* | Turnl. u. Fechtmstr. Prag - Smichow |
| 772 | Funke, Herm. | 1867 Hintergersdorf | 1881 - 87* | Ol., Beiersdorf b. Grimma bis1924, i. R. |
| 773 | Zickler, Max | 1866 Dresden | 1881 - 85 | L., Coschütz, + |
| 774 | Herget, Joh. Fg. | 1866 Annaberg | 1881 - 86 | Handelsschuldir., Dresden |
| 775 | Stein, Heinr. Theod. | 1867 Niederschöna | 1881 - 87* | Ol., Weigmannsdorf |
| 776 | Aridt, Heinr. Otto | 1866 Cortnitz | 1881 - 87* | Ol., Hartha bis 1924, i. R. |
| 777 | Hennicke, Friedr. Otto | 1867 Grödel | 1881 - 87* | Dir., Leipzig |
| 778 | Porsche, Emil Jul. | 1867 Schandau | 1881 - 88* | L., Dresden bis 1919, i. R. |
| 779 | Feller, Aug. Reinh. | 1866 Loschwitz | 1881 - 88* | Landwirtsch - . u. St. - R. a. d. Landwirtschaftsschule Meißen |
| 780 | Ulbricht, Max | 1866 Dresden | 1881 - 86 | Ging zum Baufach |
| 781 | Geißler, Max | 1868 Großenhain | 1882 - 85 | Schriftsteller, Loschwitz |
| 782 | Aloe, Friedr. Aug. | 1867 Waldheim | 1882 - 89* | Ol., Dresden |
| 783 | Schirmer, Rich. Herm. | 1867 Krummenhennersdorf | 1882 - 88* | Ol., Obergruna |
| 784 | Schöne, Rich. Alfr. | 1868 Wehrsdorf | 1882 - 88* | Mus. - Dir., St. - R., Fletch. Sem. |
| 785 | Stark, Theod. Bruno | 1867 Hinterhermsdorf | 1882 - 88* | L" Leipzig, + 1893 |
| 786 | Vogel, Max | 1868 Erlbach b.Oberlungwitz | 1882 - 88* | L" Leipzig, + 1910 |
| 787 | Rößler, Oskar | 1868 Rückmarsdorf | 1882 - 85 | Kaufmann, Leipzig |
| 788 | Wähmann, Herm. Friedr. | 1868 Dresden | 1882 - 88* | St. - R., Sem. Dresden - Strehlen |
| 789 | Stiefler, Max Rich. | 1868 Dresden | 1882 - 86 | |
| 790 | Weniger, Friedr. Aug. | 1867 Dresden | 1882 - 87 | L., Frohburg, + 1914 |
| 791 | Haschke, Herm. Alfr. | 1868 Dresden | 1882 - 83 | Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat, Dresden |
| 792 | Schwerdgeburth, Bruno AI. Cäsar | 1868 Dresden | 1882 - 88* | Ol., Dresden |
| 793 | Hartmann, AI. Alfr. | 1868 | 1882 - 83 | |
| 794 | Weber, Adolf Felix | 1867 | 1882 - 84 | Kaufmann geworden |
| 795 | Aurich, Karl Rich. | 1867 Gersdorf b. Hohenst. - E. | 1882 - 88* | Ol., Pfaffenhain |
| 796 | Mädiger, Ernst Adolf | 1868 Dresden | 1882 - 88* | Ol., Leipzig |
| 797 | Nolte, Karl Ernst Rich. | 1868 Dresden | 1882 - 88* | L., Niederhäslich bis 1897, + i. R. 1901 |
| 798 | Kühn, Karl Alw. | 1867 Sebnitz | 1882 - 88* | Ol., Leipzig |
| 799 | Strohbach, Gust. Emil | 1866 Hinterhermsdorf | 1882 - 88* | Ol., Strahwalde |
| 800 | Timm, Joh. Wilh. Max | 1868 Dresden | 1882 - 87 | |
| 801 | Leschner, Rich. Emil | 1869 Dresden | 1882 - 88* | L., Braunsdorf, + 1907 |
| 802 | Bergmann, Georg Alfr. | 1867 Dresden | 1882 - 87 | Eisenbahnoberinsp., Dresden,+ 1924 |
| 803 | Lunze, Jul. Arno | 1868 | 1882 - 83 | |
| 804 | Nitzsche, Karl Friedr. Otto | 1868 Dresden | 1882 - 90* | Ol., Untersachsenberg |
| 805 | Birkigt, Ernst Kurt | 1868 Lockwitz | 1882 - 88* | Dir. d. Gef. - Anst. Chemnitz |
| 806 | Kreischer, Joh. Ant. | 1868 Dresden | 1882 - 88* | St. - R., Leipzig, + 1920 |
| 807 | Klähr, Kurt Arthur | 1868 Wilzschhaus | 1882 - 83 | Eisenbahninsp. a. D., Dresden |
| 808 | Claus, Ernst Theod. | 1868 Lugau | 1883 - 88* | Prof., St. - Dir., Sem. Dresden - Strehlen |
| 809 | Ueberle, Wilh. Martin | 1868 Dresden | 1883 - 88* | Ol., Dresden |
| 810 | Petzold, Alfr. Bernh. | 1868 Unterweißig | 1883 - 89* | St. - R., Chemnitz (Berufssch.) |
| 811 | Aehnelt, Ernst Emil | 1869 Dresden | 1883 - 89* | Ol., Leipzig |
| 812 | Trepte, Aug. Herm. | 1868 Weixdorf | 1883 - 89* | Ol., Dresden |
| 813 | Härtel, Rich. Heinr. Herm. | 1869 Dresden | 1883 - 89* | L., Leipzig, + 1913, (verunglückt) |
| 814 | Fauth, Kurt Wilh. | 1868 Leipzig | 1883 - 90* | Ol., Heidenau |
| 815 | Viebach, Max Rich. | 1868 Sebnitz | 1883 - 89* | L" Leipzig, + 1904 |
| 816 | Lommatzsch, Georg Reinh. | 1866 Tharandt | 1883 - 89* | Ol., Hintergersdorf |
| 817 | Baum, Jul. Franz Karl | 1868 Nordhausen | 1883 - 89* | Ol., Dresden |
| 818 | Koch, Friedr. Wilh. | 1867 Ehrenfriedersdorf | 1883 - 87 | St. - R., Sem. Annaberg |
| 819 | Menzel, Ha. Alfr. | 1868 Leubnitz b. Dr. | 1883 - 90* | St. - R., Realschule Oschatz |
| 820 | Kühnel, Ernst Rich. Joh. | 1869 Dresden | 1883 - 87 | Prof., O. - St. - R., Sem. Leipzig - Co. |
| 821 | Schneider, Rich. Max | 1868 Strehla | 1883 - 87 | Ol., Berufssch. Elbaue, Pillnitz. |
| 822 | Flemming, Otto Arthur | 1869 Dresden | 1883 - 90* | St. - R., Sem. Nossen |
| 823 | Quäck, Ernst Georg | 1868 Dresden | 1883 - 85 | gest. 1885 |
| 824 | Berger, Emil Oskar | 1869 Dresden | 1883 - 89* | L., a.d.Höh. Töchtersch. Dresden - N.,+ 1900 |
| 825 | Hillig, Alfr. Theod. | 1869 Großgraupa | 1883 - 89* | Ol., Wilsdruff |
| 826 | Knöbel, Rich. Friedr. | 1868 Dresden | 1883 - 84 | Schriftmalermeister, Dresden |
| 827 | Spannaus, Friedr. Paul | 1869 Dresden | 1883 - 85 | Eisenbahndiätist, Dresden, + 1889 |
| 828 | Lindner, AI. Rich. | 1868 Berthelsdorf b.Hainichen | 1883 - 91* | Ol. u. K., Ramsdorf |
| 829 | Preußer, Ernst Rich. | 1869 Niederpesterwitz | 1883 - 89* | Ol. u. K., Leipzig |
| 830 | Schreyer, Karl Rich. | 1868 Hartha b. Waldheim | 1883 - 89* | Ol. u. K., Niederbobritzsch |
| 831 | Schurig, Ernst Louis Ha. | 1868 Potschappel | 1883 - 90* | Ol., Oschatz |
| 832 | Haidernätzsch, Jul. Alfr. | 1868 Dresden | 1883 - 89* | L., Ottendorf - Okrilla, + 1921 |
| 833 | Zetzsche, Oskar Rich. | 1868 Rötha | 1883 - 90* | Ol. u. K., Naunhof b. Radeburg |
| 834 | Eckstorm, Eugen Jul. Wilh. | 1861 Könnern (Prov.Sa.) | 1883 - 84* | Ol., Sebnitz bis 1915, + i. R. 1920 |
| 835 | Viehmeier, Mor. Ferd. Ha. | 1868 Dresden | 1884 - 86 | L., Dresden, +1921 |
| 836 | Hallbauer, Karl Max | 1869 Brockwitz | 1884 - 90* | L., Neugersdorf bis 1912,+ i. R. 1919 |
| 837 | Gleißberg, Aug. Oskar | 1869 Langenau b.Leisnig | 1884 - 90* | Ol., Dresden |
| 838 | Göhlert, Herm. Wilh. | 1869 Burgstädtel b. Pirna | 1884 - 90* | Ol., Engelsdorf |
| 839 | Peschel, Ernst Walter | 1870 Dresden | 1884 - 90* | St. - R., Sem. Rochlitz, + 1920 |
| 840 | Mitzscherling, Herm. Bruno | 1869 Schandau | 1884 - 90* | Ol., Olbernhau |
| 841 | Schulze, Georg Karl | 1869 Königstein | 1884 - 90* | Ol., Leipzig (Berufssch.) |
| 842 | Bergelt, Ewald Rich. | 1869 Dresden | 1884 - 90* | L., Gahlenz noch 1897, soll jetzt in Schneidemühl sein |
| 843 | Hoelemann, Otto | 1869 Pirna | 1884 - 91* | Ol., Dresden |
| 844 | Busch, Georg Edm. | 1869 Leipzig | 1884 - 86 | |
| 845 | Böthig, Karl Ernst Max | 1869 Dresden | 1884 - 91* | St. - R., Gymn. Leipzig |
| 846 | Thomas, Ernst Erich Paul | 1870 Wehrsdorf | 1884 - 88 | Ol., Mochau |
