| 301 | Pfeiffer, Friedr. Herm. | 1846 Dresden | 1861 - 65* | Ol, Königstein bis 1907, + i. R. 1922 |
| 302 | Hempel, Friedr. Mor. | 1846 Sebnitz | 1861 - 65* | Kl. u. Ol. Klotzsche bis 1910, + i. R. 1914 |
| 303 | Schulze, Ernst Friedr. | 1844 Schmölln | 1861 - 65* | L., Lohmen, + 1902 |
| 304 | Methner, Karl Aug. | 1843 Dresden | 1861 - 64* | L. u. Org., Radeberg, + 1879 |
| 305 | Pohlisch, Friedr. Wilh. | 1846 Eibau | 1862 - 66* | Dir., Meißen bis 1909, + i. R. 1918 |
| 306 | Bruchmann, Friedr. Aug. | 1847 Sebnitz | 1862 - 66* | Ol., Fletch. Sem. u. K., Dresden,+ 1899 |
| 307 | Schröpfer, Bernh. Jul. | 1847 Schellenberg | 1862 - 66* | Ol., Dresden bis 1909, + i. R. 1923 |
| 308 | Fröhlich, Ernst Herm. | 1846 Eibau | 1862 - 66* | Ol., Fletch. Sem. bis 1881,+ i. R. 1909 |
| 309 | Georgi, Aug. Mor. | 1846 Krakau | 1862 - 66* | L., Dresden, + 1883 |
| 310 | Mietzsch, Friedr. Herm. | 1846 Burkhardswaldeb. Weesenstein | 1862 - 66* | 1875 Dr. ph., L. a. d. Bergsch.Zwickau |
| 311 | Bley, Friedr. Mor. | 1847 Schwarzenberg | 1862 - 66* | L., Reichenbach i.V., + 1898 |
| 312 | Kloß, Karl Eduard Jul. | 1846 Eibau | 1862 - 66* | Kl., Seifersdorf b. Radebg. bis1888, + i. R. 1910 |
| 313 | Halank, Jul. Ewald | 1846 Walddorf | 1862 - 66* | Ol., Freiberg bis 1910, i. R. |
| 314 | Strohbach, Gust. Herm. | 1847 Rabenau | 1862 - 66* | Ol., Dresden bis 1912, i. R. |
| 315 | Beyer, Ernst Gotthard | 1847 Rennersdorf | 1862 - 66* | gest. 1866 |
| 316 | Bienert, Friedr. Oswald | 1846 Tröbigau | 1862 - 66* | Dir., Penig bis 1912, +i. R. 1922 |
| 317 | Fritzsche, Aug. Herm. | 1846 Tharandt | 1862 - 66* | Ol., Großenhain bis 1907,+ i. R. 1923 |
| 318 | Fussel, Gotthelf Gust. | 1846 Schöna (Sächs.Schweiz) | 1862 - 66* | Kl., Rosenthal b. Königst., + 1894 |
| 319 | Aehlig, Aug. Ferd. | 1847 Reichenberg b. Moritzbg. | 1862 - 66* | L., Potschappel, + 1888 |
| 320 | Hommel, Karl Gottlob | 1847 Steinborn | 1862 - 66* | Ol., Großenhain bis 1905,+ i. R. 1908 |
| 321 | Tippmann, Karl Bernh. | 1844 Riesa | 1863 - 67* | K., Böhlen b. Rötha bis 1907,+ i. R. 1911 |
| 322 | Lippmann, Ehreg. Franz Emil | 1848 Chemnitz | 1863 - 64 | |
| 323 | Müller, Rich. Theod. | 1848 Auf d. Sonnenstein | 1863 - 67* | Ol., Fletch. Sem., + 1883 |
| 324 | Scherzer, Karl Vikt. | 1846 Thalheim b. Stollberg | 1863 - 67* | L.. Dresden, + 1883 |
| 325 | Größel, Rich. Adalb. | 1845 Pleißa | 1863 - 64 | |
| 326 | Berge, Friedr. Ernst | 1848 Geißmannsdorf | 1863 - 67* | Ol., Leipzig bis 1920, i. R. |
| 327 | Ritscher, AI. Paul | 1846 Großpostwitz | 1863 - 67* | L., Bischofswerda bis 1910,+ i. R. 1923 |
| 328 | Röthig, Wilh. Herm. | 1848 Radeberg | 1863 - 67* | Dir., Weißer Hirsch bis 1913,+ i. R. 1914 |
| 329 | Hörn, Joh. Dankeg. | 1847 Oberwiesa | 1863 - 67* | Ol., Chemnitz bis 1912, + i.R. 1918 |
| 330 | Schneider, Gabr. Herm. | 1848 Eibau | 1863 - 67* | Sem.-Ol., Grimma, + 1887 |
| 331 | Wilsdorf, Joh. Paul Friedr. | 1846 Burkhardswaldeb. Wilsdruff | 1863 - 67* | 1874 L. u. Org., Kohren |
| 332 | Helbig, Oskar | 1846 Hainewalde | 1863 - 67* | Hl., Thürmsdorf, + 1868 |
| 333 | Werner, Karl Friedr. | 1847 Riesa | 1863 - 65 | |
| 334 | Frenkel, Heinr. Ferd. | 1848 Zehista | 1863 - 67* | 1885 noch L. u. Schloßk. Zehista |
| 335 | Hultsch, Ernst Wilh. | 1847 Neukirch | 1863 - 66 | Zur Post geg. |
| 336 | Scheibe, Friedr. Aug. 0. | 1847 Magdeborn | 1863 - 67* | L., Röhrsdorf b. Lockwitz, + 1892 |
| 337 | Schütze, Heinr. Paul | 1848 Leipzig | 1864 - 68* | L., Dresden, + 1886 |
| 338 | Irmschler, Oskar Ferd. | 1848 Seidnitz | 1864 - 68* | 1879 noch L., Striesen |
| 339 | Christoph, Karl Heinr. | 1846 Görsdorf | 1864 - 68* | Nach Abgang V. Luchau |
| 340 | Helbig, Edm. | 1847 Hainewalde | 1864 - 68* | Ol., Zittau, + 1909 |
| 341 | Roßberg, Rob. Reinh. | 1847 Cassabra | 1864 - 68* | Kl. u. K., Hof bis 1910, + 1911 |
| 342 | Kelle, Oskar | 1849 Dippoldiswalde | 1864 - 68* | Dir., Kamenz bis 1909, i.R. |
| 343 | Mäcke, Friedr. Aug. | 1848 Dittersbach b. Dürröhrsdf. | 1864 - 68* | Ol., Tharandt bis 1905, i.R. |
| 344 | Christ, Gust. Adolf | 1847 Dresden | 1864 - 68* | Kl., Wachau b. Radebg., + 1900 |
| 345 | Schöne, Gust. Adolf | 1847 Bretnig | 1864 - 68* | 1875 noch L., Oppach |
| 346 | Engelmann, Max Arthur | 1848 Mügeln | 1864 - 68* | L., Dresden bis 1897, + i.R. 1922 |
| 347 | Weyland, Rich. Oskar | 1849 Chemnitz | 1864 - 68* | Hausl., Oberlößnitz, + 1868 |
| 348 | Hempel, Joh. Georg | 1848 Kohren | 1864 - 68* | Um 1875 Kl., Lößnig b. Lpz. |
| 349 | Meißner, Karl Gottfr. | 1848 Neukirch | 1864 - 68* | 1894 noch Kl. Dorfschellenberg |
| 350 | Schmidt, Karl Heinr. Jul. | 1848 Dresden | 1864 - 68* | Ol., Dresden, + 1916 |
| 351 | Ulbricht, Friedr. Wilh. | 1846 Wehrsdorf | 1864 - 68* | K., Crostau bis 1910, + i. R. 1922 |
| 352 | Haase, Jul. | 1848 Oberlichtenau b. PuIsnitz | 1864 - 68* | Kl., Hauswalde, + 1876 |
| 353 | Donner, Jul. Herm. | 1847 Clausnitz b. Mittweida | 1865 - 66 | 1879 L., Lommatzsch |
| 354 | Hänsel, Louis Ernst | 1847 Grumbach b.Wilsdruff | 1865 - 69* | L., Dresden bis 1902, +i. R. 1903 |
| 355 | Trentzsch, Ernst Gottfr. | 1848 Ebersbach b. Radeburg | 1865 - 69* | Hl., Sayda, + |
| 356 | Krumbiegel, Oskar Rob. | 1849 Marbach b. Nossen | 1865 - 69* | Ol., Dresden bis 1914, + i. R. 1921 |
| 357 | Herbrig, Heinr. Mor. | 1848 Taubenheim b.NeusaIza | 1865 - 69* | Ol., Zitzschewig bis 1919, i. R. |
| 358 | Schurig, Emil Bruno | 1848 Großharthau | 1865 - 68 | |
| 359 | Oswald, Heinr. Theod. | 1846 Ohorn | 1865 - 66 | Zur Post geg. |
| 360 | Schubert, Gust. Emil | 1849 Dresden=Friedrichstadt | 1865 - 69* | L., Ockrilla b. Meißen bis 1909, i. R. |
| 361 | Winkler, Emil Aug. | 1849 Neustadt i. Sa. | 1865 - 69* | L., Hohnstein, + 1873 |
| 362 | Hildebrand, Rich. | 1849 Schönbach b.Sebnitz | 1865 - 69* | Hl., Ratstöchtersch. Dresden, +1876 |
| 363 | Richter, Karl Ernst | 1847 Langenau | 1865 - 69* | Nach Abg. Hl. Lockwitz, wohl + |
| 364 | Lindner, Friedr. Wilh. | 1850 Quosdorf | 1865 - 69 | gest. 1869 |
| 365 | Bretschneider, Karl Rud. | 1848 Hinterhermsdorf | 1865 - 69* | 1897 Kl. Bärnsdorf |
| 366 | Scholze, Gust. Adolf | 1848 Kunnersdorf b. Bernstadt | 1865 - 69* | Hl., Coswig, + |
| 367 | Ulbricht, Karl Emil | 1849 Neustadt i. Sa. | 1865 - 69* | 1879 noch L., Langburkersdorf |
| 368 | Lebelt, Karl Gust. Mor. | 1849 Taubenheim | 1865 - 69* | Hl., Liebethal, + |
| 369 | Israel, Karl Friedr. | 1850 Altebersbach | 1866 - 70* | Dir., Dresden bis 1908, + i. R. 1909 |
| 370 | Busch, Theod. Eduard | 1849 Strehlen b. Dr. | 1866 - 70* | L. u. Org., Pirna, + 1883 |
| 371 | Mehner, Herm. Bruno | 1850 Zauckerode | 1866 - 70* | Prof., Dr. ph. Realgymn. Freibergbis 1916, i.R. |
| 372 | Heink, ErnstJI. | 1850 Oberneukirch | 1866 - 70* | L., Krumhermsdorf, + 1900 |
| 373 | Schurig, Rob. Ewald | 1849 Großröhrsdorf | 1866 - 70* | Ol., Fletch. Sem., + 1897 |
| 374 | Glöckner, Eduard Rob. | 1850 Sadisdorf | 1866 - 70* | Ol., Dresden bis 1915, i. R. |
| 375 | Rasche, Emil Mor. | 1850 Krippen | 1866 - 70* | Dir., Dresden bis 1911, + i. R. 1915 |
| 376 | Tippmann, Karl Gust. | 1849 Riesa | 1866 - 70* | L., Nünchritz bis 1914, i. R. |
| 377 | Richter, Christian Heinr. | 1850 Rugiswalde | 1866 - 70* | Ol., Sebnitz 1911, i. R. |
| 378 | Mittelbach, Louis Albin | 1850 Ehrenfriedersdorf | 1866 - 70* | Ol., Leipzig bis 1911, i.R. |
| 379 | Röthig, Wilh. Herm. | 1849 Spreedorf | 1866 - 70* | L., Langenwolmsdorf bis 1884, + i. R. 1918 |
| 380 | Bartsch, Ernst Emil | 1849 Neueibau | 1866 - 70* | Nach Abg. Hl., Berggießhübel |
| 381 | Zill, Karl Bernh. | 1849 Memmendorf | 1866 - 70* | Ol., Chemnitz bis 1916, + i.R. 1923 |
| 382 | Böhme, Gust. Adolf | 1849 Leubsdorf | 1866 - 70 | |
| 383 | Schleinitz, Florens Paul Joh. | 1850 Dresden | 1866 - 70* | Prof., Fletch. Sem. bis 1913,+ i. R. 1913 |
| 384 | Müller, Karl Benj. | 1851 Neustadt i. Sa. | 1866 - 70* | K., Fischbach bis 1904,+ i. R. 1911 |
| 385 | Kilian, Georg Ernst Alw. | 1850 Kamenz | 1866 - 70 | 1873 L., Meißen |
| 386 | Kroker, Gust. Emil | 1850 Strehla | 1866 - 70* | Kl., Großhennersdorf, + 1895 |
| 387 | Jäpel, Ferd. | 1850 Löwenhain | 1867 - 71* | Ol., Reinhardtsdorf bis 1911,+ i. R. 1924 |
| 388 | Kolbe, Karl Otto | 1851 Dresden | 1867 - 7l* | L., Dresden bis 1889, i. R. |
| 389 | Gebier, Jul. Emil | 1851 Bretnig | 1867 - 71* | gest. 1871 |
| 390 | Bielig, Karl Franz | 1851 Zeithain | 1867 - 71* | L., Chemnitz, + 1882 |
| 391 | Jencke, Adolf Rich. | 1850 Dresden | 1867 - 71* | L., Hartmannsdorf b. Burgstädtbis 1905, + i. R. 1911 |
| 392 | Rockstroh, Karl Edw. | 1850 Marienberg | 1867 - 71* | Plantagenbes. in Guatemala,+ 1910 in EsquintIa |
| 393 | Grütze, Joh. Georg Adam | 1850 Neustadt i. Sa. | 1867 - 71* | Kl., Großnaundorf bis 1884,+ i. R. 1889 |
| 394 | Böhme, Karl Gottfr. | 1850 Wehrsdorf | 1867 - 71* | Ol., Fletch. Sem. bis 1914,+ i. R. 1915 |
| 395 | Höppner, Karl Bernh. | 1849 Heyda | 1867 - 71* | Hl., Niederbobritzsch, + 1873 |
| 396 | Schleinitz, Ernst Ha. | 1851 Kleinnaundorf | 1867 - 71* | Anstaltsleiter Beiersdorf (O.=L.),i. R. |
| 397 | Reichel, Karl Friedr. | 1850 Reichstädt | 1867 - 71* | Ol., Niederpesterwitz bis 1914,+ i. R. 1915 |
| 398 | Clauß, Rich. | 1849 Jahnsdorf i. Erzgeb. | 1867 - 71* | Ol., Mittweida, + 1914 |
| 399 | Müller, Emil | 1850 Callnberg | 1867 - 71* | L., Pretzschendorf, + 1894 |
| 400 | Beyer, Aug. Rud. | 1850 Rennersdorf | 1867 - 71* | . Noch 1879 L., Zitzschewig |
| 401 | Müller, Gotthelf Friedr. Otto | 1851 Belgern | 1867 - 71* | Ol. u. K., Oberwiera bis 1918,+ i R. 1918 |
| 402 | Heinrich, Bruno Aug. | 1852 Schandau | 1868 - 71* | L., Hertwigswalde bis 1899,+ i. R. 1908 |
| 403 | Hohlfeld, Paul Wid. | 1851 Neustadt i. Sa. | 1868 - 71* | Ol., Sebnitz bis 1911, i. R. |
| 404 | Schäfer, Friedr. Aug. | 1852 Berthelsdorf | 1868 - 71* | Realsch.=Ol., Meißen bis 1906, i. R. |
| 405 | Hörnig, Friedr. Alw. | 1852 Großröhrsdorf | 1868 - 71* | L., Dresden, + 1884 |
| 406 | Böhme, Ehreg. Ernst Herm. | 1851 Kreischa | 1868 - 71* | Privat.=L., Dresden bis 1892, + i. R. 1893 |
| 407 | Roßberg, Friedr. Wilh. Otto | 1852 Belgern | 1868 - 72* | Prof. a. d. H. städt.Töchtersch. Dresden bis 1907, + i. R. 1915 |
| 408 | Richter, Rud. Rich. | 1852 Chemnitz | 1868 - 72* | Hl., Potschappel, +1875 |
| 409 | Brückner, Friedr. Wilh. | 1852 Burghausen | 1868 - 72* | K., Rötha bis 1898, + i. R. 1919 |
| 410 | Naumann, Friedr. Wilh. | 1852 Reinersdorf | 1868 - 72* | Ol., Leipzig, + 1915 |
| 411 | Hentsch, Franz Theod. | 1852 Lausick | 1868 - 72* | L. u. Org., Döbeln, + 1910 |
| 412 | Keller, Karl Bernh. | 1850 Thaiheim i. Erzg. | 1868 - 72* | L., Radeberg, bis 1906, + 1906 |
| 413 | Just, Ernst Max | 1852 Dresden | 1868 - 72* | Ol., Dresden bis 1913, i. R. |
| 414 | Kirbach, Bruno Ferd. | 1851 Leißnitz b. Potschappel | 1868 - 72* | Ol., Leipzig bis 1916, i. R. |
| 415 | Donath, Otto Herm. | 1853 Radeberg | 1868 - 72* | Hl., Stadt Wehlen, soll in England gestorben sein |
| 416 | Kühn, Friedr. Aug. | 1853 Kötzschenbroda | 1868 - 72* | Hl., Seußlitz, + 1873 (verunglückt) |
| 417 | Emmrich, Oswald AI. | 1851 Oschatz | 1868 - 72* | Ol., LeiFzig bis 1917, +i.R. 1921 |
| 418 | Eberth, Friedr. Leber. | 1852 Dorf Bärenstein | 1868 - 72* | Dir., Dresden, + 1911 |
| 419 | Kretzschmar, Arthur Maxim. | 1851 Dresden | 1868 - 701872 - 73* | L., Dresden bis 1888, dann im Baugeschäft tätig, + 1913 |
| 420 | Mehner, Oskar Max | 1852 Zauckerode | 1868 - 72* | Ol., Dorfchemnitz b. Sayda bis1915, i. R. |
| 421 | Schröpfer, Urb. Volkm. | 1853 Schellenberg | 1868 - 72* | Ol. u. K.-Mus.=Dir., Frankenberg bis 1920, i. R. |
| 422 | Dreßler, Karl Friedr. | 1853 Langebrück | 1868 - 72* | K., Dittersbach b. Dürröhrsdorf bis 1911, i. R. |
| 423 | Zschocke, Paul Hugo | 1852 Dresden | 1868 - 72* | Ol., Dresden bis 1917, i. R. |
| 424 | Herold, Rich. Sam. | 1853 Pirna | 1868 - 72* | L. u. Org., Dohna, + 1912 |
| 425 | Henker, Karl Gust. | 1852 Steinbach b. Mohorn | 1868 - 72* | Dir., Dresden bis 1920, i. R. |
| 426 | Hübler, Jul. Herm. | 1853 Striesen | 1868 - 72* | Ol., Dresden bis 1913, + i. R. 1924 |
| 427 | Reinhard, Friedr. Wilh. | 1852 Krakau | 1868 - 71 | |
| 428 | Lindner, Ludw. Bruno | 1853 Schellenberg | 1868 - 72* | Ol., Dresden bis 1920, + i.R. 1921 |
| 429 | Hoffmann, Gust. Herm. | 1853 Beerwaldeb. Dippoldiswalde | 1868 - 73* | Dir. L., Mulda, + 1908 |
| 430 | Hörn, Karl Oskar | 1852 Oberschmiedeberg | 1868 - 72* | L., Friedeburg, + 1882 |
| 431 | Zumpe, Christian Karl Traug. | 1851 Dresden | 1868 - 72* | L., Rabenstein bis 1915,+ i. R. 1924 |
| 432 | Mehner, Rich.Ha. | 1848 Zauckerode | 1868 - 69* | Realgymn.=Ol., Würzen bis 1883,+ i. R. 1884 |
| 433 | Schwer, Friedr. Max | 1852 Dresden | 1869 - 73* | L., Dresden, bis 1918, + i. R. 1919 |
| 434 | Wolf, Friedr. Wilh. | 1854 Königsbrück | 1869 - 73* | Ol., Leipzig bis 1920, i. R. |
| 435 | Grahl, Ha. Wld. | 1853 Dresden | 1869 - 73* | Ol., Dresden bis 1911, + i.R. 1919 |
| 436 | Roth, Gottlob Ernst | 1853 Adorf i.V. | 1869 - 73* | Dir., Oberfrohna bis 1916,+ i. R. 1918 |
| 437 | Schöne, Friedr. Wilh. | 1853 Bretnig | 1869 - 73* | Ol., Dresden, + 1912 |
| 438 | Kind, Otto Fürchteg. | 1854 Dohlen | 1869 - 73* | K., Dittmannsdorf b. Zschopau bis 1914, + i. R. 1916 |
| 439 | Schönebaum, Alfr. Jwan Guido | 1853 Dohna | 1869 - 73* | L., Dresden, + 1891 |
| 440 | Hentsch, Ernst Rich. | 1854 Lausick | 1869 - 73* | K., Potschappel, + i. R. 1896 |
| 441 | Spänich, Rob. Edm. | 1853 Reichenau | 1869 - 73* | K., Raunhof bis 1916, i. R. |
| 442 | Scheibner, Wilh. Emil | 1854 Penig | 1869 - 73* | K., Beicha bis 1913, i. R. |
| 443 | Korb, Friedr. Georg Max | 1854 Meißen | 1869 - 73* | L. u. Kl., Meißen. + 1894 |
| 444 | Zeibig, Joh.Friedr.Paul | 1853 Leubnitz b. Dr. | 1869 - 73* | Ol., Sürßen bis 1919, + i. R. 1925 |
| 445 | Posselt, Ernst Herm. | 1852 Hirschfelde | 1869 - 73* | L., Taubenheim a. d. Spree, +1877 |
| 446 | Göllnitz, Rob. Volkm. | 1853 Siebenlehn | 1869 - 74* | Dir., Langenburkersdorf bis 1917, + i. R. 1921 |
| 447 | Thomas, Joh. Gotthold | 1853 Oberwiesenthal | 1869 - 73* | Ol., Dresden bis 1919, + i. R. 1922 |
| 448 | Winkler, Ernst Oswald | 1854 Grumbach | 1869 - 73* | Ol., Dresden bis 1917, +i.R.1920 |
| 449 | Döring, Friedr. Wilh. | 1851 Tiefenau | 1869 - 73* | L., Dresden bis 1911, + i. R. 1914 |
| 450 | Waldleben, Karl Alw. | 1850 Lampertswalde | 1869 - 73* | Ol., Fletch. Sem. bis 1887, als Versicherungsagent gest. |
| 451 | Krause, Ernst Ottom. | 1851 Rochlitz | 1869 - 73* | K., Machern bis 1911, i. R. |
| 452 | Mitzscherlich, Friedr. Ernst | 1854 Sebnitz | 1870 - 74* | Kl., Schandau bis 1919, + i. R. 1919 |
| 453 | Lunze, Heinr. Fürchtg. Theod. | 1853 Großnaundorf | 1870 - 74* | Ol., Oberhermsdorf bis 1913, i. R. |
| 454 | Fröhlich, Ernst Gust. | 1855 Alteibau | 1870 - 74* | 01., Dresden bis 1921, + i. R. 1922 |
| 455 | Uhlemann, Max Mor. | 1854 Schöna | 1870 - 74* | Dir., Neustadt i. Sa. bis 1919, i. R. |
| 456 | Wenzel, Paul Eduard | 1853 Sachsenburg | 1870 - 74* | L., Wünschendorf b. Pirna bis1910, + i. R. 1914 |
| 457 | Gnauck, Emil Jul. | 1854 Großröhrsdorf | 1870 - 74* | Ol. u. K., Radeberg, + 1909 |
| 458 | Große, Joh. Otto | 1854 Großdrebnitz | 1870 - 74* | L., Dresden bis 1904, + i. R. 1909 |
| 459 | Kühn, Alb. Aug. Max | 1854 Dohna | 1870 - 74* | K., Höckendorf b. Dippoldiswaldebis 1920, i. R. |
| 460 | Laue, Karl Emil | 1854 Deutschneudorf | 1870 - 74* | Kl., Schönfeld b. Kipsdorf bis1903, + i. R. 1919 |
| 461 | Frohs, Friedr. Herm. | 1853 Niederpesterwitz | 1870 - 74* | Hl., Seiffen, a. d. Amte gesch. |
| 462 | Dörschel, Emil Oswald | 1854 Naundorf b. Oschatz | 1870 - 74* | V., Seerhausen, + 1875 |
| 463 | Fischer, C. Ulr. | 1853 Großgraupa | 1870 - 74* | Ol., Großsedlitz bis 1919, i. R. |
| 464 | Opitz, Heinr. Paul | 1853 Dresden | 1870 - 73 | Oberstadtsekr., Dresden, + 1923 |
| 465 | Wolf, Oswald Otto | 1853 Perne | 1870 - 74* | Ol., Dresden bis 1912, + i. R. 1912 |
| 466 | Kleinstück, Karl Rich. | 1853 Weißig b.Großenh. | 1870 - 75* | Ol., Cunnersdorf b. Kaitz bis 1919, i. R. |
| 467 | Grove, Oskar Arno | 1853 Niederfriedersdorf | 1870 - 74* | Ol., Dresden, + 1916 |
| 468 | Schurig, Friedr.Arthur | 1854 Leißnitz b.Potschappel | 1870 - 74* | L., Schullwitz bis 1919, i. R. |
| 469 | Thieme, Ernst Oskar | 1853 Streumen | 1870 - 74* | Ol., Pirna, + 1905 |
| 470 | Hennig, Ernst Oskar | 1854 Sebnitz | 1870 - 74* | K., Burkhardswalde b. Weesenst., bis 1919, + i. R. 1919 |
| 471 | Schleinitz, Heinr. Oswald | 1855 Kleinnaundorf b. Dr. | 1870 - 74* | K., Hennersdorf b. Frauenst. bis 1911, i. R. |
| 472 | Schmidhuber, Karl Heinr. | 1855 Altenberg | 1870 - 74* | Ol., Freiberg bis 1917, i. R. |
| 473 | Leonhard, Paul | 1853 Jöhstadt | 1871 - 75* | Ol., Leipzig bis 1920, i. R. |
| 474 | Weller, Friedr. Wilh. | 1853 Gottleuba | 1871 - 75* | Kl., Breitenau, + 1879 |
| 475 | Diersche, Paul Adolf | 1855 Deutschneudorf | 1871 - 75* | Ol., Chemnitz bis 1918, i. R. |
| 476 | Hennig, Heinr. Herm. | 1855 Lauba | 1871 - 75* | Ol., Freiberg bis 1919, i. R. |
| 477 | Streubel, Alb. Gust. | 1855 Limbach b. Oschatz | 1871 - 75* | Sem.=Ol., Waidenburg, + 1916 |
| 478 | Böhmer, Rich. Oskar | 1855 Neustadt i. Sa. | 1871 - 75* | Kl., Schmannewitz, + 1898 |
| 479 | Roitzsch, Gust. Emil | 1855 Schönbach b. Sebnitz | 1871 - 75* | L., Krumhermsdorf bis l920, i.R. |
| 480 | Schröer, Friedr. Aug. Osw. | 1855 Zinnwald | 1871 - 75* | Ol., Dresden bis 1912, i. R. |
| 481 | Meyer, Rob. Rich. | 1855 Dresden | 1871 - 75* | Dir., Dresden bis 1919, + i.R. 1920 |
| 482 | Hartmann, Herm. Heinr. | 1854 Dahlen | 1871 - 75* | Ol. u. K., Brand=Erbisdorf bis 1920, i.R. |
| 483 | Hörn, Jul. Otto | 1854 Tharandt | 1871 - 75* | Ol., Leipzig bis 1920, i. R. |
| 484 | Naumann, Gust. Adolf | 1854 Reinersdorf | 1871 - 75* | Ol. u. K., Rechenberg bis 1920, i. R. |
| 485 | Herzog, Theod. | 1855 Neugersdorf | 1871 - 75* | L., Neuwernsdorf bis 1915, i. R. |
| 486 | Sachße, Christian Paulus | 1855 Gahlenz | 1871 - 75* | L., Krumhermersdorf bis 1920, i.R. |
| 487 | Schlegel, Theod. AI. | 1855 Großsteinberg | 1871 - 75* | Ol. u. K., Großschirma bis 1919, + i. R. 1920 |
| 488 | Kleinstück, Max Rich. | 1854 Weißig b. Großenh. | 1871 - 75* | K., Lichtensee, + 1919 |
| 489 | Clauß, Ernst Emil | 1854 Berggießhübel | 1871 - 75* | L., Sand bis 1912, i. R. |
| 490 | Thüme, Herm. Adolf | 1855 Dresden | 1871 - 75* | Ol., Dresden, + 1913 |
| 491 | Weiske, Ernst Ehreg. | 1852 Sachsendorf b. Rochlitz | 1871 - 75* | Dir., Großolbersdorf, + 1915 |
| 492 | Schmidt, Gust. Herm. | 1854 Bretnig | 1871 - 74 | |
| Otto, Karl Ernst | 1852 Neuburg b. Odessa | Seit 1873 | Ol., Dresden bis 1912, + i.R. 1921 | |
| Harsch, Lh. | 1852 Hoffnungsthal b. Odessa | Seit 1873 | + 1919 in Bendery - Borisowka | |
| 493 | Schneider, Ernst Emil | 1856 Eibau | 1872 - 76* | Sch.=R., O.=St.=Dir., Sem. Löbau bis 1922, i.R. |
| 494 | Steglich, Friedr. Wilh. Emil | 1856 Bretnig | 1872 - 76* | K., Eschdorf bis 1919, i. R. |
| 495 | Petermann, Alb. Guido | 1856 Cotta b.Dr. | 1872 - 76* | Ol., Dresden bis 1922, i. R. |
| 496 | Schurig, Gust. Adolf | 1856 Großröhrsdorf | 1872 - 76* | V., Kleinhennersdorf, + 1877 |
| 497 | Klemm, Rich. | 1857 Marienberg | 1872 - 76* | Dir., Plauen i. V. bis 1919, i.R. |
| 498 | Genauck, Max | 1855 Wendischcarsdorf | 1872 - 75 | |
| 499 | Pfnister, Albin | 1855 Gröba | 1872 - 76* | L., Goßdorf, + 1895 |
| 500 | Herklotz, Karl Emil | 1855 Eisenzeche b. Sayda | 1872 - 76* | Ol., Eibenstock bis 1920, i. R. |
| 501 | Schanze, Gust. Adolf | 1857 Dresden | 1872 - 76* | Ol., Dresden bis 1915, i. R. |
| 502 | Schimmel, Hugo Felix | 1856 Pfaffengrün | 1872 - 76* | K., Berbisdorf b. Radeburg bis 1922, i. R. |
| 503 | Prätorius, Ernst Rich. | 1855 Aue | 1872 - 76* | Ol., Zedtlitz bis 1920, i. R. |
| 504 | Gohrisch, Ferd. Ernst | 1856 Glaubitz | 1872 - 76* | Ol., Oschatz, + 1910 |
| 505 | Thieme, Karl AI. | 1855 Zaschendorf b. Meißen | 1872 - 76* | Ol., Markneukirchen bis 1920, i.R. |
| 506 | Lehmann, Heinr. Mor. Wilh. | 1856 Bernsdorf (O. - L.) | 1872 - 76* | L, Chemnitz bis 1905, + i. R. 1924 |
| 507 | Gärtner, Traug. Heinr. | 1856 Deuben b.Dr. | 1872 - 76* | Ol., Wilsdruff bis 1912, i. R. |
| 508 | Menzel, Karl Mor. | 1857 Dresden | 1872 - 76* | Ol., Königstein bis 1923,+ i. R. 1925 |
| 509 | Michael, Jm. Max | 1856 Kamenz | 1872 - 76* | Ol., Neustadt i. Sa. bis 1921, i. R. |
| 510 | Höfgen, Gw. Rich. | 1857 Dresden | 1872 - 76* | Ol., Dresden, + 1918 |
| 511 | Zschocke, Ernst Heinr. | 1855 Dresden | 1872 - 76* | 01., Schlettau bis 1919, + i.R. 1922 |
| 512 | Thost, Max | 1856 Dresden | 1872 - 76* | Privatl., Dresden |
| 513 | Storch, Joh. | 1855 Penna | 1872 - 76* | L., Kunnersdorf b. Augustusburgbis 1919, i. R. |
| 514 | Graf, Friedr. Edm. Oskar | 1856 Groitzsch | 1872 - 76* | Ol., Schneeberg bis 1915, i. R. |
| 515 | Hüttig, Emil Tgdreich | 1853 Jonsdorf | 1872 - 74 | gest. 1874 |
| 516 | Eckart, Friedr. Aug. Max | 1856 Kamenz | 1873 - 76* | L., Dresden + 1891 |
| 517 | Krille, Otto Mor. | 1857 Kreinitz | 1873 - 76* | L., Rochwitz, + 1909 |
