0 | Mag. Leonhardi | 1825 - 27 | Inspektion und Leitung (auch Unterricht) | Diakon an der Kreuzkirche | |
1 | Suschke, Andreas | 1795 Drähna b. Hoyerswerda | 1825 - 43 | L. | gest. 1843 |
2 | Zahn, Frz. Ludw.. | 1798 Wasserthalleben (Thür.) | 1827 - 32 | Dir. | Sem.-Dir. Mörs bis 1857, + i.R. 1890 |
3 | Schütze, Friedr. Wilh. | 1807 Döcklitz b. Querfurth | 1827 - 44 | Hl., Hptl. Dr. Ph. | O.-Sch.-R., Sem.-Dir. Waldenburg bis 1885, + i.R. 1888 |
4 | Geißler, Albert | 1811 Dresden | 1830 - 32 | Hl. | Fletcheraner |
5 | Nicol, Christ. Gottfr. | 1089 Sohland a. d. Spree | 1830 - 31 | Hl. | Fletcheraner |
6 | Jencke, Joh. Friedr. | 1812 Diehsa (Oberlaus.) | 1830 - 38 | L. d. Taubstanst. des Sem. | Fletcheraner |
7 | Steglich, Friedr. Aug. William | 1807 Dresden | 1833 - 61 | Dir. | Pf. Mutzschen, + 1870 |
8 | Schulze, Karl Gotthold | 1812 Neukirch (Laus.) | 1834 - 35 | Hl. | Fletcheraner |
9 | Vettrich, Joh. | 1813 Bernbruch | 1836 - 39 | Hl. | Fletcheraner |
10 | Schütze, Gottlob | 1815 Gomlitz | 1836 - 37 | Hl. | Fletcheraner |
11 | Schubert, Ernst Gotthold | 1817 Sebnitz | 1838 - 40 | Hl. | Fletcheraner |
12 | Günther, Friedr. Aug. | 1819 Neukirch (Laus.) | 1840 - 44 | Hl. | Fletcheraner |
13 | Kind, Joh. Karl Traug. | 1817 Wilschdorf b. Dr. | 1840 - 44 | Hl. | Fletcheraner |
14 | Nitzsche, Joh. Christian Aug. | 1820 Dresden | 1842 - 44 u. 1857 - 67 | Hl., Ol. | Fletcheraner |
15 | Schäl, Christian Karl | 1804 Berbisdorf i. Schles. | 1843 - 65 | Ol. | gest. 1865 |
16 | Gläsche, Karl Gottlieb | 1823 Miltitz | 1844 - 46 | Hl. | Fletcheraner |
17 | Hoyer, Friedr. Gottlob | 1825 Kmehlen | 1844 - 48 | Hl. | Fletcheraner |
18 | Klotzsch, Christian Gottlieb | 1824 Diera | 1844 - 46 | Hl. | Fletcheraner |
19 | Wagner, Karl Aug. | 1824 Taubenheim (Laus.) | 1844 - 46 | Hl. | Fletcheraner |
20 | Pfretzschner, Christian Rob. | 1821 Plauen i. V. | 1845 - 85 | Mus.-Dir., Ol. | gest. 1885 |
21 | Menzel, Ernst Eduard | 1824 Lausa | 1846 - 48 | Hl. | Fletcheraner |
22 | Richter, Georg | 1846 - 48 | |||
23 | Kretzschmar, Jul. Erd. Rob. | 1822 Königsbrück | 1846 - 63 | L. | Fletcheraner |
24 | Schneider, Gottlob Aug. | 1810 Altmügeln | 1847 - 50 | L., cand. min. | Pf. Lugau bis 1874, + i.R. 1876 |
25 | Kohl, Karl Gottlieb | 1827 Dresden | 1848 - 50 | Hl. | Fletcheraner |
26 | Beckert, Heinr. Gust. | 1829 Zöblitz | 1848 - 54 | Hl. | Fletcheraner |
27 | Nitzsche, Friedr. Rob. | 1829 Schönfeld b. Großenh. | 1848 - 50 | Hl. | Fletcheraner |
28 | Leuner, Joh. Karl Traug. | 1820 Belmsdorf | 1850 und 1852 - 56 | L., Vizedir. | Pf. Kemnitz, + 1858 |
29 | Spiegelhauer, Ernst Gust. | 1823 Rohnau | 1850 - 51 | L. | Pf. Altstadt-Waldenburg, + 1892 |
30 | Clauß, Konr. Herm. | 1824 Leipzig | 1850 - 51 | Dr. ph., L. | Lic. th. Pf. Dresden bis 1875, + i.R. 1891 |
31 | Schütze, Karl Gottfr. | 1829 Reichenberg b. Dr. | 1850 - 52 | Hl. | Fletcheraner |
32 | Bruchholz, Traug. Leber. | 1831 Kamenz | 1850 - 52 | Hl. | Fletcheraner |
33 | Engelmann, Karl Heinr. William | 1831 Miltitz | 1850 - 52 | Hl. | Fletcheraner |
34 | Hildebrand, Ernst Adolf | 1818 Jacobsthal | 1851 - 63 | L. | Fletcheraner |
35 | Wippermann, Ernst Wilh. Alb. | 1820 Frankenhausen | 1851 - 56 | L., Dr. ph. | Pf. Mohorn bis 1880, + i.R. 1894 |
36 | Böhringer, Rud. Sam. | 1828 Dresden | 1852 - 54 | Hl. | Fletcheraner |
37 | Fuchs, Friedr. Herm. | 1833 Tharandt | 1852 - 54 | Hl. | Fletcheraner |
38 | Pflugk, Friedr. Emil | 1833 Pirna | 1852 - 54 | Hl. | Fletcheraner |
39 | Müller, Joh. Gottfr. Lobegott | 1833 Striesen | 1854 - 55 | Hl. | Fletcheraner |
40 | Sauer, Karl Adolf | 1832 Obersteina | 1854 - 56 | Hl. | Fletcheraner |
41 | Finsterbusch, Joh. Traug. Heinr. | 1833 Niederrödern | 1854 - 56 | Hl. | Fletcheraner |
42 | Scharfe, Karl Gust. | 1835 Grimma | 1854 - 56 | Hl. | Fletcheraner |
43 | Zschommler, Karl Gust. | 1834 Langhennersdorf | 1855 - 59 | Hl. | Kl., Langenbach i. V., + 1865 |
44 | Röder, Aug. Wilh. | Großenhain | 1856 | kam von Hoffmannsthal b. Odessa u. kehrte dahin zurück | |
45 | Axt, Paul Ferd. | 1837 Arnsfeld | 1856 - 58 | Hl. | L. Dresden, + 1869 |
46 | Reichardt, Theod. Rob. | 1836 Colditz | 1856 - 63 | L. | Fletcheraner |
47 | Hübert, Ernst Theod. | 1836 Dresden | 1856 - 58 | Hl. | Fletcheraner |
48 | Räbiger, Christian Oswald | 1828 Cunewalde | 1857 - 65 | Ol. | Pf. Kaditz bis 1876, + 1880 |
49 | Meißner, Karl Ehreg. | 1830 Neukirch am Hochwald | 1858 - 67 | Ol. | Ol. Sem. Pirna bis 1898, + i.R. 1912 |
50 | Kadner, Jul. Theod. | 1838 Porschendorf | 1858 - 60 | Hl. | Fletcheraner |
51 | Aumann, Karl Adolf | 1839 Dresden | 1858 - 60 | Hl. | Fletcheraner |
52 | Glühmann, Friedr. Aug. | 1839 Dresden | 1859 - 62 | Hl. | Fletcheraner |
53 | Schöne, Gust. Adolf | 1835 Großröhrsdorf | 1860 - 61 | Hl. | Fletcheraner |
54 | Wachsmuth, Friedr. Ernst | 1839 Tharandt | 1860 - 61 | Hl. | Fletcheraner |
55 | Kühn, Aug. Wilh. | 1826 Sebnitz | 1861 - 87 | Dir. | gest. i.R. 1895 |
56 | Drechsler, Karl Ernst | 1842 Helbigsdorf b. Freiberg | 1861 - 62 | Hl. | Karl Tuttendorf bis 1901, + i.R. 1910 |
57 | Eulzer, Karl Jul. | 1843 Etzdorf | 1861 - 63 | Hl. | Realsch.-Ol. Dresden-Neust., + 1871 |
58 | Keller, Emil Theod. | 1833 Mutzschen | 1861 - 63 | Ol. | Geh. Kirchenrat Bautzen bis 1902, + i.R. 1918 |
59 | Seyfferdt, Joh. Emil | 1837 Dresden | 1863 - 64 | L. | Pf. Bockau bis 1900, + i.R. 1901 |
60 | Weidauer, Arnold | 1839 Buchholz i. Erzg. | 1863 - 64 | Ol. | O.-Kirchenrat Sup. Glauchau bis 1903, + i.R. 1903 |
61 | Hildebrand, Theod. | 1843 Schönbach | 1863 - 64 | Hl. | Fletcheraner |
62 | Niederlein, Karl Aug. Mor. | 1842 Dresden | 1863 - 64 | Hl. | Fletcheraner |
63 | Kleinpaul, Joh. Amd. Bernh. | 1838 Großgrabe | 1864 - 77 | Dr. Ph. Ol. | Kirchenrat, Pf. Brockwitz bis 1904, + i.R. 1919 |
64 | Lehmann, Ernst Wilh. | 1825 Dresden | 1865 - 68 | Ol. | Dir. Zschopau bis 1880, + i.R. 1897 |
65 | Müller, Karl Alw. | 1820 Breitenhof | 1866 - 74 | Vizedir. | Bez.-Schulinsp. Schwarzenberg bis 1893, + i.R. 1902 |
66 | Kröner, Rob. Florian | 1835 Leukersdorf | 1867 - 77 | Ol. | gest. i.R. 1910 |
67 | Bruchmann, Friedr. Aug. | 1847 Sebnitz | 1867 - 99 | Ol. | gest. 1899, Fletcheraner |
68 | Richter, Ernst Fg. Leber. | 1841 Sohland a. d. Spree | 1868 - 69 | Ol. | Fletcheraner |
69 | Giegling, Friedr. Wilh. | 1845 Mönchgrün b. Schleiz | 1868 - 77 | Ol. | gest. i.R. 1879 |
70 | Fröhlich, Ernst Herm. | 1846 Eibau | 1869 - 81 | Ol. | Fletcheraner |
71 | Müller, Richard Theod. | 1848 Sonnenstein | 1869 - 83 | Ol. | Fletcheraner |
72 | Schurig, Rob. Ewald | 1849 Großröhrsdorf | 1872 - 97 | Ol. | Fletcheraner |
73 | Böhme, Karl Gottfr. | 1850 Wehrsdorf | 1873 - 1914 | Ol. | Fletcheraner |
74 | Schmidt, Christian Friedr. | 1849 Borna | 1875 - 77 | Ol. cand. min. Dr. ph. | Pf. Leipnitz, + 1900 |
75 | Seifhardt, Karl Wilh. | 1851 Steinbach (Thür.) | 1875 - 1918 | Ol., Prof. der Musik | gest. 1918 |
76 | Waldleben, Karl Alw. | 1850 Lampertswalde b. Oschatz | 1876 - 87 | Ol. | Fletcheraner |
77 | Nitzelnadel, Frz. Alfred Anastas. | 1847 Kahla | 1877 - 88 | Ol. | O.-Sch.-R. Sem.-Dir. Dresden - Plauen bis 1909, + i.R. 1915 |
78 | Schleinitz, Flr. Paul Joh. | 1850 Dresden | 1877 - 1913 | Prof. | gest. i.R. 1913 |
79 | Hardeland, Herm. Jul. | 1853 Wunstorf (Hann.) | 1877 - 78 | Ol. | Diakon Zittau bis 1912, i. R. |
80 | Schneider, Ernst Emil | 1856 Eibau | 1877 - 79 | Hl. | Fletcheraner |
81 | Schäfer, Friedr. Georg Christoph Konr. | 1850 Friedberg | 1878 - 83 | Ol. Dr. ph. | Sem.-Dir. Altona, + 1893 |
82 | Richter, Franz Richard | 1855 Göppersdorf b. Rochlitz | 1879 - 1921 | Prof. | i. R. |
83 | Fritzsche, Gust. Richard | 1859 Rückersdorf | 1879 - 82 | Hl. | Fletcheraner |
84 | Michael, Theod. Jm. | 1855 Zittau | 1882 - 84 | L. | Pf. Bischdorf |
85 | Naumann, Friedr. Joh. | 1861 Störmthal | 1884 - 85 | Hl. | Gust. R.-R., Rektor d. Schwesternheimes Arnsdorf |
86 | Erdmann, Karl Otto Bernh. | 1858 Dresden | 1884 - 1918 | Prof. | i. R. |
87 | Grüllich, Max Georg | 1854 Neugersdorf | 1884 - 1913 | Ol. cand. min., seit 1894 Dir., O.-Sch.-R. | i. R. |
88 | Gringmuth, Friedr. Bernh. | 1884 | |||
89 | Fernbacher, Friedr. Jul. Bernh. | 1861 Leipzig | 1885 - 87 | Cand. th. Hl. | Pf. Tharandt |
90 | Kettner, Karl Friedr. | 1862 Dresden | 1885 - 88 | Hl. | Fletcheraner |
91 | Bräß, Martin Friedr. | 1861 Augustusburg | 1887 - 1924 | Dr. ph. Prof. O.-Sch.-R. | i. R. |
92 | Buddensieg, Ok. Gottlieb Rud. | 1844 Greußen | 1887 - 94 | Dir. Dr. ph. | Dr. th. Sem.-Dir. Dresden Johannstadt |
93 | Vetter, Richard Otto Gust. | 1862 Oederan | 1888 - 98 | Ol. | Sch.-R., Bez.-Schulinsp. für Dresden II, + 1919 |
94 | Baumann, Mor. Herm. | 1864 Saalig | 1888 - 1917 | Ol. | gest. 1917 |
95 | Koch, Paul Ludw. Otto | 1866 Siebenlehn | 1891 - | Cand. min., Prof., St.-Dir. (O.-St.-R.) | |
96 | Klepl, Paul Ludw. Otto | 1866 Dresden | 1892 - | Cand. min., Dr. ph., Prof., O.-St.-R. | |
97 | Hörnig, Otto At. | 1868 Löbau | 1894 - | Mus.-Dir., St.-R. | |
98 | Schöne, Jul. Emil | 1871 Beiersdorf | 1897 - | Prof., Dr. ph., O.-St.-R. | |
99 | Wolf, Paul Theod. | 1868 Gohlis b. Riesa | 1897 - | St.-R. | |
100 | Lemme, Joach. Heinr. | 1867 Dresden | 1897 - | Prof., Dr. ph., O.-St.-R. | |
101 | Scheinert, Ernst Mor. Mm. | 1866 Freiberg | 1898 - | Prof., Dr. ph., O.-St.-R. | |
102 | Kästner, Max Eduard Rh. | 1874 Großenhain | 1898 - 1901 | Hl. | St.-R. Frankenberg |
103 | Schöne, Alfred Paul | 1868 Wehrsdorf | 1899 - | Mus.-Dir. St.-R. | Fletcheraner |
104 | Wähmann, Herm. Friedr. | 1868 Dresden | 1901 - 08 | Ol. | Fletcheraner, 1927 als St.-R. |
105 | Eckert, Ferd. Paul | 1877 Greifenhain | 1901 - 02 | Cand. th. Hl. | Pf. Greifenhain |
106 | Simmank, Max Emil | 1875 Eibau | 1902 - 05 | Hl. cand. min. | Prof. St.-R. Sem. Plauen |
107 | Oelschlegel, Hg. Holm Joh. Herm. | 1881 Oberschlema | 1905 - 07 | Hl. cand. th. | Sem.-L. cand. min. Leipzig |
108 | Teichmann, Gh. | 1882 Freiberg | 1907 - 08 | Hl. cand. min. | St.-R. Rochlitz |
109 | Lehmensick, Friedr. Aug. Eduard | 1862 Dresden | 1908 - 24 | Prof., St.-R. | i. R. |
110 | Zacharias, Emil Paul | 1878 Rochlitz | 1908 - | St.-R. | |
111 | Schreyer, Friedr. Joh. | 1883 Waldenburg | 1908 - 10 | Cand. min. Hl. | St.-R. Sem. Dresden-Johannstadt |
112 | Wendschuch, Mor. Georg | 1893 Döbeln | 1910 - 11 | Cand. min., Dr. ph., Hl. | St.-R. Realgymn. Dresden |
113 | Hoffmann, Kt. Edw. Rud. | 1886 Chemnitz | 1912 - | St.-R. cand. min. | |
114 | Uhlemann, Friedr. Wilh. Ludw. Alb. | 1883 Bielefeld | 1912 - | St.-R. | |
115 | Jobst, Herm. | 1872 Kamenz | 1913 - | Prof., cand. min., O.-St.-R. | |
116 | Geißler, Gust. Cl. | 1878 Dresden | 1914 - | Prof., Dr. ph., St.-R. | Fletcheraner |
117 | Große, Mor. | 1886 Schönebeck | 1914 - 17 | Hl. | Ol. Sem. Bautzen |
118 | Gaudeck, Franz Alb. | 1889 Lindhardt | 1917 - | Ol. | |
119 | Müller, At. | 1881 Boritz | 1918 - 24 | St.-R. | Pädag. Inst. Dresden |
120 | Schöne, Friedr. Kt. | 1889 Dresden | 1919 -25 | Ol. | Fletcheraner |
121 | Teuscher, Alb. Herm. Adolf | 1883 Pegau | 1920 - 24 | Dr. ph., St.-R. | St.-R. Pädag. Inst. Dresden |
122 | Paul, Max Gust. | 1889 Reichenau | 1920 - | St.-R. | |
123 | Schwarze, Friedr. Max | 1874 Lockwitz | 1921 - 24 | St.-R. | St.-R. Pädag. Inst. Dresden |
124 | Brockmeier, Ernst Richard | 1872 Reudnitz b. Leipzig | 1924 - | St.-R. | |
125 | Krätzschmar, Al. Hm. | 1882 Göppersdorf b. Rochlitz | 1924 - | St.-R., Dr. ph. | |
126 | Hirsch, Max Af | 1888 Dresden | 1924 - | St.-R. | |
127 | Seiler, Karl Wilh. | 1878 Weigsdorf | 1924 - | St.-R., Prof., Dr. ph. | |
128 | Neubauer, Richard Fl. | 1890 Bautzen | 1925 - | Ol. |
Quelle: Festschrift zur Hundertjahrfeier des Freiherrlich von Fletcherschen Schullehrerseminars zu Dresden 1825 - 1925